MX5-26P-L-G-C10

OMRON AUTOMATION & SAFETYΟι εικόνες είναι μόνο για αναφορά.
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MX5-26P-L-G-C10 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Δείτε τις προδιαγραφές προϊόντων για τα στοιχεία του προϊόντος.
Αγορά MX5-26P-L-G-C10 με εμπιστοσύνη από την Components-World.HK, 1 έτος εγγύηση
Ζητήστε προσφορά
| Αριθμός μέρος | MX5-26P-L-G-C10 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | JAE Electronics, Inc. |
| Περιγραφή | CONN PIN HEADER 26POS |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Τιμή Αναφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ) | Get a quote | ||||
- Παράμετρος προϊόντος
- Φύλλο δεδομένων
Product parameter
| Αριθμός μέρος | MX5-26P-L-G-C10 | Κατασκευαστής | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | CONN PIN HEADER 26POS | Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 4931 pcs | Φύλλο δεδομένων | MX5-26P-L-G Drawing |
| Κατηγορία | Σύνδεσμοι, διασυνδέσεις | Αξιολόγηση τάσης | - |
| Λήξη | Solder | Στυλ | Board to Cable/Wire |
| Περιβάλλει | Shrouded - 4 Wall | Σειρά | MX5 |
| Διαχωρισμός γραμμών - Ζευγαρώματα | - | Pitch - Ζευγαρώματα | - |
| Συσκευασία | Tube | Συνολικό μήκος επικοινωνίας | - |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - | Αριθμός σειρών | 2 |
| Αριθμός θέσεων Loaded | All | Αριθμός θέσεων | 26 |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole, Right Angle | Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Υλικό ευφλεκτότητας Αξιολόγηση | - | Ζευγαρωμένα στοίβαξης Heights | - |
| Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Διαφορικό μετάδοσης δεδομένων | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Ύψος μόνωσης | 0.862" (21.89mm) | Χρώμα μόνωσης | Green |
| Προστασία Ingress | - | Χαρακτηριστικά | Mounting Flange |
| στερέωσης Τύπος | Locking Ramp | Λεπτομερής περιγραφή | Connector Header Through Hole, Right Angle 26 position |
| τρέχουσα Αξιολόγηση | - | Επικοινωνία Τύπος | Male Pin |
| Επικοινωνήστε με το σχήμα | Square | Επικοινωνία Υλικό | Brass |
| Μήκος επαφής - Δημοσίευση | 0.157" (4.00mm) | Μήκος επαφής - Ζευγαρώματα | 0.284" (7.21mm) |
| Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Post | - | Επικοινωνήστε με το Finish Thickness - Mating | - |
| Επαφή Φινίρισμα - Δημοσίευση | Tin | Επικοινωνία Φινίρισμα - Ζευγαρώματα | Tin |
| Τύπος υποδοχής | Header | εφαρμογές | - |
- Σχετικά προϊόντα
- Σχετικά νέα

